Taxipreise in Marokko
Alle Preise sind Festpreise pro Fahrzeug — kein Taxameter, kein Verhandeln, kein Nachtzuschlag. Was Sie sehen, zahlen Sie.
Preistabelle
Alle Strecken auf einen Blick
Preise in Euro (€) pro Fahrzeug.
| Strecke | 1–3 Pers. | 4 Pers. | 5–7 Pers. | Entfernung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen RAK → Marrakesch | €15 | €18 | €25 | 6 km | Buchen |
| Flughafen AGA → Agadir | €25 | €30 | €42 | 8 km | Buchen |
| Flughafen CMN → Casablanca | €35 | €42 | €60 | 30 km | Buchen |
| Flughafen FEZ → Fes | €60 | €70 | €95 | 15 km | Buchen |
| Flughafen ESU → Essaouira | €25 | €30 | €42 | 16 km | Buchen |
| Marrakesch → Essaouira | €70 | €85 | €110 | 190 km | Buchen |
| Marrakesch → Agadir | €99 | €115 | €150 | 255 km | Buchen |
| Marrakesch → Casablanca | €120 | €135 | €175 | 240 km | Buchen |
| Marrakesch → Fes | €180 | €200 | €260 | 530 km | Buchen |
| Marrakesch → Ourika-Tal | €45 | €55 | €75 | 40 km | Buchen |
| Marrakesch → Imlil | €45 | €55 | €80 | 65 km | Buchen |
| Marrakesch → Chefchaouen | €220 | €240 | €310 | 570 km | Buchen |
| Agadir → Taghazout | €25 | €30 | €42 | 20 km | Buchen |
| Essaouira → Sidi Kaouki | €20 | €25 | €35 | 25 km | Buchen |
| Casablanca → El Jadida | €40 | €50 | €70 | 90 km | Buchen |
| Fes → Chefchaouen | €90 | €105 | €140 | 200 km | Buchen |
* Alle Preise sind Festpreise pro Fahrzeug. Keine Maut zusätzlich. Kein Nachtzuschlag.
Ihre Strecke buchen
Geben Sie Start und Ziel ein — Festpreis wird sofort berechnet.