Precios de Traslados – Tarifa Fija
Precios fijos por vehículo. Sin contador, sin recargos nocturnos, sin sorpresas. El precio acordado es el precio final.
Todas las rutas
Tarifas por Ruta
Precios en euros (€) por vehículo — no por persona. Un vehículo puede llevar de 1 a 7 pasajeros según el tipo elegido.
| Origen | Destino | 1–3 pax | 4 pax | 5–7 pax | Distancia | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto RAK | Marrakech | €19 | €24 | €35 | 10 km | 15 min | Reservar |
| Aeropuerto RAK | Essaouira | €80 | €90 | €120 | 200 km | 3h | Reservar |
| Aeropuerto RAK | Agadir | €110 | €120 | €160 | 265 km | 3h15 | Reservar |
| Aeropuerto RAK | Casablanca | €130 | €140 | €180 | 245 km | 3h15 | Reservar |
| Aeropuerto RAK | Imlil (Atlas) | €65 | €75 | €100 | 80 km | 1h30 | Reservar |
| Aeropuerto AGA | Agadir Centro | €19 | €24 | €35 | 25 km | 30 min | Reservar |
| Aeropuerto AGA | Taghazout | €29 | €35 | €50 | 20 km | 25 min | Reservar |
| Aeropuerto AGA | Essaouira | €75 | €85 | €110 | 170 km | 2h | Reservar |
| Aeropuerto AGA | Marrakech | €110 | €120 | €160 | 255 km | 3h | Reservar |
| Aeropuerto CMN | Casablanca | €30 | €35 | €50 | 30 km | 35 min | Reservar |
| Aeropuerto CMN | Rabat | €30 | €35 | €50 | 90 km | 1h | Reservar |
| Aeropuerto CMN | El Jadida | €45 | €55 | €75 | 120 km | 1h30 | Reservar |
| Aeropuerto CMN | Marrakech | €130 | €140 | €180 | 245 km | 3h15 | Reservar |
| Aeropuerto FEZ | Fez Medina | €20 | €25 | €40 | 15 km | 20 min | Reservar |
| Aeropuerto FEZ | Chefchaouen | €70 | €80 | €110 | 115 km | 2h | Reservar |
| Aeropuerto FEZ | Casablanca | €130 | €145 | €185 | 310 km | 3h30 | Reservar |
| Aeropuerto ESU | Essaouira | €25 | €30 | €40 | 15 km | 20 min | Reservar |
| Aeropuerto ESU | Sidi Kaouki | €35 | €40 | €55 | 30 km | 35 min | Reservar |
| Marrakech | Essaouira | €80 | €90 | €120 | 190 km | 2h45 | Reservar |
| Marrakech | Agadir | €110 | €120 | €160 | 255 km | 3h | Reservar |
| Marrakech | Casablanca | €130 | €140 | €180 | 240 km | 3h15 | Reservar |
| Agadir | Essaouira | €75 | €85 | €110 | 170 km | 2h | Reservar |
| Casablanca | Rabat | €30 | €35 | €50 | 90 km | 1h | Reservar |
| Fez | Chefchaouen | €70 | €80 | €110 | 115 km | 2h | Reservar |
¿No encuentra su ruta? Consúltenos por WhatsApp — cubrimos todo Marruecos.
Tipos de Vehículo
Berlina Estándar
1–3 pax
desde €19
Berlina Business
1–4 pax
desde €24
Monovolumen
1–7 pax
desde €35
Minibús
1–14 pax
desde €55
Autocar
1–17 pax
desde €70
Reserve su Traslado Ahora
Precio fijo desde €19. Confirmación inmediata, conductor profesional.